CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY
Түүх болон амжилт
Chonnam үндэсний их сургууль нь БНСУ-ын ГВАНЖУ болон Ёсү хотод тус тус кампустай 70+ жилийн түүхтэй сургууль юм. Улсдаа шилдэг 25 сургуулийн тоонд тогтмол багтах бөгөөд 30,000+ боловсон хүчинг бэлтгэх чадвартай үндэсний шилдэг сургуулиудын нэг билээ.
Та уг холбоосоор дамжин тухайн сургуулийн танилцуулга бичлэгийг үзнэ үү. → https://www.youtube.com/watch?v=f4OvxReb_JA
* 500+ Сургуулиудтай оюутан солилцооны гэрээтэй
* 60+ Дэлхийн сургуулиудтай хамтарч ажилладаг
* Дэлхийд 2,800+ институт үйл ажиллагаа явуулдаг
* Жилд 2,000+ гадаад оюутан тогтмол элсүүлдэг
* Аж үйлдвэр, биологи, компьютер, роботжуулалтын инженер болон анагаах ухааны чиглэлээр улсдаа алдартай
* Дэлхийн шилдэг 1000 их сургуулиудын нэг
* 60+ Дэлхийн сургуулиудтай хамтарч ажилладаг
* Дэлхийд 2,800+ институт үйл ажиллагаа явуулдаг
* Жилд 2,000+ гадаад оюутан тогтмол элсүүлдэг
* Аж үйлдвэр, биологи, компьютер, роботжуулалтын инженер болон анагаах ухааны чиглэлээр улсдаа алдартай
* Дэлхийн шилдэг 1000 их сургуулиудын нэг
Тэтгэлэг
Шинэ элсэгч ТОПИК-5-с дээш оноотой бол /Бакалавр/
Эхний семестр төлбөр: 100%
Шинэ элсэгч ТОПИК-4 оноотой бол /Бакалавр/
Эхний семестр төлбөр хөнгөлөлт
CNU-BRIDGE тэтгэлэг: /Бакалавр/
Эхний семестр төлбөр: 50%
Голч дүнгээс хамааран олгох тэтгэлэг /Бакалавр/
Эхний семестр төлбөр: 50%
Олон улсын тэтгэлэг: /Магистр, Доктор/
Эхний семестр төлбөр: 100%
ТОПИК 6 хүчинтэй оноотой бол /Магистр, Доктор/
Эхний семестр төлбөр: 100%
SRS болон BK-SRS тэтгэлэг: /Магистр, Доктор/
Эхний семестр төлбөр: 100%
Шилдэг сурагчаар тэнхимээсээ шалгарвал /Магистр, Доктор/
Семестр төлбөрөөс хөнгөлөлт
Тэнхим, төлбөр
Тэнхим | Төлбөр |
---|---|
Хиймэл оюун ухаан /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Ухаалаг хөдөлгөөнт технологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Сувилал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Бизнес удирдлага /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Эдийн засаг, санхүү /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Архитектур /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Архитектурын инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Архитектур ба хотын дизайн /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Полимер шинжлэх ухаан, инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Механик инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Аж үйлдвэрийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Биотехнологи & Био-инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Материал судлал ба инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Эрчим хүч, нөөцийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Цахилгааны инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Цахилгаа, компьютерын инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хот төлөвлөлтийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Химийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хөдөө аж ахуйн, эдийн засаг /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хөдөө аж ахуй, биологийн хими /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Амьтан судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Био-Энерги судлал болон технологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Молекулын био-технологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Ойн нөөц /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хүнсний судлал, технологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Цэцэрлэгжүүлэлт /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Био-системийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хэрэглээний биологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хэрэглээний ургамал судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Мод судлал болон инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хөрс хуулалтын архитектур /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Орон нутаг, биосистемын инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Номын сан болон мэдээлэл судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Соёлын антропологи ба археологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Медиа болон харилцаа холбоо /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Харилцаа холбоо /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Социологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Сэтгэл судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Гео-график /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Төрийн захиргаа /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Гэр бүлийн орчин, халамж /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хүнс болон шимт тэжээл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хувцас, нэхмэл эдлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Солонгосын уламжлалт хөгжим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Дизайн /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Дүрслэх урлаг /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Дуу хөгжим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Солонгос хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Герман хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Франц хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Түүх /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Англи хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Япон хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хятад хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Философи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Физик /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Биологийн шинжлэх ухаан, технологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Биологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Математик /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Дэлхийн систем, хүрээлэн буй орчин систем /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Статистик /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хими /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Архитектурын дизайн /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Механик дизайн, инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Механик систем, инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хөргөлт & агааржуулалтын инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Мехатроникийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Нефть, химийн материалын инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Нэгдмэд био-технологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Био-Анагаах ухааны инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Электрон болон компьтерын инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Электрон болон хагас дамжуулагчийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Цахим харилцааны инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Эрүүл мэнд, биоанагаахын инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Химийн болон биомолекулын инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хүрээлэн буй орчны систем, инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Англи хэл судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Япон хэл судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Хятад хэд судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Олон улсын бизнес /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Соёлын аялал жуулчлалын менежмент /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Логистик ба тээвэрлэлт /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Соёлын контент /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Эрчим хүчний системийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Тэнгисийн амьдрал, анагаах ухаан /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Загасны аж ахуйн нөөцийн ухаалаг менежмент /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Усны аж ахуй /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Тэнгисийн цэргийн архитектур ба далай тэнгисийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Тэнгисийн цагдаагийн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Тэнгисийн биохүнс судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Тэнгисийн бүтээгдэхүүн менежмент /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Далайн нэгдсэн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,837,000 ~ 2,436,000 ₩ |
Сувилахуй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Бизнес удирдлага /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Санхүү, эдийн засаг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Дижитал хөтөлбөр, нэгдсэн үйлчилгээ /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Нягтлан бодох бүртгэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Архитектур, барилгын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Полимер инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Фотоник салбар, инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Механик инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Аж үйлдвэрийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Био-технологи, био-инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Материал судлал ба инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Эрчим хүч, нөөцийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Электроны инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Электрон болон компьютерын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Мэдээллийн аюулгүй байдал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Ухаалаг электрон, компьютерын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Химийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хүрээлэн буй орчин, эрчим хүчний инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хөдөө аж ахуйн хими /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Амьтан судлал болон био технологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Амьтан судлал, био-аж үйлдвэр /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Цэцэрлэгжүүлэлт /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Био-системийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хүнс, био-шинжлэх ухаан ба технологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хэрэглээний биологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хэрэглээний ургамал судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Мод судлал ба инженер /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Мод судлал ба хөрс хуулалтын архитектур /Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Орон нутаг ба био системийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Гэрийн эдийн засаг Боловсрол /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Шинжлэх ухааны боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Солонгос хэлний боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Нийгэм судлал, боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Математикын боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Англи хэлний боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Физикийн боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Солонгос хэлний багш /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Олон улс судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хүн судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Социологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Харилцаа холбоо /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Сэтгэл судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Улс төр судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Гео-график /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Төрийн захиргаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Нийгмийн халамж /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Гэр бүлийн орчин, халамж /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хүнс болон тэжээл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хувцас болон нэхмэл эдлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Мал эмнэлгийн эм /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Эмийн сан /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Солонгос хөгжим /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Дизайн /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Дүрслэх урлаг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Урлагийн хөтөлбөр болон дизайн технологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хөгжим /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Биоанагаах ухаан судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Анагаахын шинжлэх ухаан /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Солонгос хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Франц хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Түүх /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Азийн соёл, хөтөлбөр /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Англи хэл уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Япон хэл уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хятад хэл уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Философи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Сонгодог хятад хэл дээрх солонгос бичвэр, орчуулга /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хүн судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Физик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Биологи судлал ба биотехнологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Математик болон статистик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Геологи, байгаль орчин судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Далай судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хими /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Соёл судлал /Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хууль /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Төрийн бус байгууллага /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Шүдний био шинжлэх ухаан /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Шүд судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Анагаах ухааны инженерийн хамтарсан судалгаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Үнэртэй ус ба гоо сайхны бүтээгдэхүүн /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Хүрээлэн буй орчин, хот төлөвлөлтийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Архитектур /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Механик дизайн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Механик системийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Биоанагаах ухааны инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Биотехнологи ба химийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Ухаалаг үйлдвэрлэлийн инженер /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Тогтвортой архитектур МХХТ /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Компьютерын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Тээвэр ба Ложистик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Олон улсын худалдаа /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Зүүн-Ази судлал /Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Соёл, аялал жуулчлал менежмент /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Соёлын контент /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Ухаалаг хотын програм /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Англи хэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Ухаалаг бизнес /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Загасчлал судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Тэнгисийн амьдралын анагаах ухаан /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Ухаалаг тэнгисийн аж ахуй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Тэнгисийн цэргийн архитектур ба далай инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Далайн орчин судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,770,000 ~ 3,400,000 ₩ |
Дотуур байр, төлбөр
Дотуур байр | Төлбөр | Зураг |
---|---|---|
Гванжу кампусын 3 өрөөтэй 6 хүний дотуур байр | 4/6 сарын төлбөр: 555,750/910,300 ₩ | |
Гванжу кампусын 3 өрөөтэй 3 хүний дотуур байр | 4/6 сарын төлбөр: 1,111,500/1,820,600 ₩ | |
Гванжу кампусын 1 өрөөтэй 2 хүний дотуур байр | 4/6 сарын төлбөр: 602,550/983,900 ₩ | |
Ёосү кампусын 3 өрөөтэй 6 хүний дотуур байр | 4 сарын төлбөр: 609,500 ₩ |
Дотуур байрны зургийн сан
Хоол
Хоолны сонголт | Төлбөр | Зураг |
---|---|---|
Сургуулийн хоолны газар | Дундаж үнэ: 3,000 ₩ -оос эхэлнэ | |
Сургуулийн кампус доторх хоолны газар | Дундаж үнэ: 4,000 ₩ -оос эхэлнэ | |
Сургуулийн дотуур байрны хоолны газар | Өрөөнөөс хамаарч төлбөрт багтсан |