SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY
Түүх болон амжилт
SUNGKYUNKWAN нь 1398 он буюу Жусоны цаг үед үүсгэн байгуулагдсан гэж үздэг бөгөөд 1946 онд дахин сэргээн орчин үеийн сургуулиар баталгаажсан түүхтэй, БНСУ-ын Сөүл болон Сувон хотод байрлалтай хувийн судалгааны их сургууль юм. Тус сургууль нь сүүлийн жилүүдэд тогтмол боловсролын чансаагаар БНСУ-ын топ 10 сургуулиудын жагсаалтад багтдаг бөгөөд нэг дор 34,000+ боловсон хүчинг бэлтгэх чадвартай юм.
Та уг холбоосоор дамжин тухайн сургуулийн танилцуулга бичлэгийг үзнэ үү. → https://www.youtube.com/watch?v=nqs_1U7MYa0
* 7 салбар судалгааны хэсэгтэй
* БНСУ-ын 2023 оны шилдэг 3-т бичигдсэн сургууль
* Сургуулийн 40% программ нь англи хэл дээр заах боломжтой
* Боловсролын чанараар дэлхийн 145-д жагссан. (2024 он)
* Олон улсад нэр хүндтэй Солонгос сургуулиудын нэг
* Азийн шилдэг 20 сургуулиудын тоонд багтдаг
* 2024 оны байдлаар 68 олны танил алдартай жүжигчин, дуучин төгссөн
* Эрдэм шинжилгээний хүрээнд судлаачдыг бэлтгэдэг үзүүлэлтээр дээгүүр ордог
* БНСУ-ын 2023 оны шилдэг 3-т бичигдсэн сургууль
* Сургуулийн 40% программ нь англи хэл дээр заах боломжтой
* Боловсролын чанараар дэлхийн 145-д жагссан. (2024 он)
* Олон улсад нэр хүндтэй Солонгос сургуулиудын нэг
* Азийн шилдэг 20 сургуулиудын тоонд багтдаг
* 2024 оны байдлаар 68 олны танил алдартай жүжигчин, дуучин төгссөн
* Эрдэм шинжилгээний хүрээнд судлаачдыг бэлтгэдэг үзүүлэлтээр дээгүүр ордог
Тэтгэлэг
Шинэ элсэгч бүрд дүнгээс хамааран олгогдох тэтгэлэг /Бакалавр/
Эхний семестр төлбөр: 10~100%
Сургуулийн хэлний түвшин эсвэл ТОПИК-5-с дээш оноотой бол /Бакалавр/
Тухайн семестр төлбөр: 30~50%
Өмнөх семестрийн голч дүнгээс хамааран олгогдох тэтгэлэг /Бакалавр/
Дараа семестр төлбөр хөнгөлөлт
SAMSUNG-н нэрэмжит тэтгэлэг: Тодорхой шаардлага хангавал /Бакалавр/
Өндөр урамшуулал болон хөнгөлөлт
Салбар сургуулиуас хамааран олгогдох тэтгэлэг /Магистр, Доктор/
Сургалтын төлбөр+Урамшуулал
Салбар сургуулиуас хамааран олгогдох тэтгэлэг /Магистр, Доктор/
Сургалтын төлбөр: 70~100%
Эхний шилдэг 20 шинэ элсэгчдийн тоонд багтвал /Магистр, Доктор/
Сургалтын төлбөр: 50%
Эхний шилдэг 50 шинэ элсэгчдийн тоонд багтвал /Магистр, Доктор/
Сургалтын төлбөр: 10%
Голч дүнгээс хамааран олгогдох тэтгэлэг /Магистр, Доктор/
Сургалтын төлбөр: 30~50%
Тэнхим, төлбөр
| Тэнхим | Төлбөр |
|---|---|
| Күнз болон дорно дахины судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Солонгос хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Англи хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Франц хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хятад хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Герман хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Орос хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Солонгос, Хятадын сонгодог уран зохиол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Түүх /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Философи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Номын сан болон мэдээлэл судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Төрийн захиргаа /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Улс төр судлал, дипломат ажиллагаа /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хэвлэл мэдээлэл болон Харилцаа холбоо /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Социологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Нийгмийн халамж /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Сэтгэл судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хэрэглэгчийн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хүүхдийн сэтгэл судлал болон боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Эдийн засаг, санхүү /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Статистик /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Бизнес удирдлага /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Кино, телевиз, мультимедиа /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Загвар, дизайн /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Биологи судлал /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Математик /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Физик /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хими /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хүнс судлал болон биотехнологи /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Химийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Полимер шинжлэх ухаан ба инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Шинэ материал судлал болон инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Механик инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хот төлөвлөлт/Архитектурын инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хөрс хуулалтын архитектур /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Систем менежментийн инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Нано инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Электрон болон цахилгааны инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Спортын шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Программ хангамж /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Солонгос судлал /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Харьцуулсан соёл /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Япон судлал /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Олон улсын соёлын контент /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хүмүүнлэг ирээдүйн судалгаа /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Салбар хоорондын хэл шинжлэл /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Сонгодог хөгжим /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Нийтийн ашиг сонирхол ба хууль /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Олон улсын худалдаа болон бодлого /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Бизнес эрхлэлт & Инноваци /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Шинэ хагасдамжуулагч инженерчлэл /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Хагасдамжуулагч конвергенц, инженерчлэл /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Цогц био-мэдээлэл зүй /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Эрчим хүч судлал /Бакалавр-Хосолсон программ/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,087,000~6,606,000 ₩ (cеместр) |
| Күнз судалгаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Солонгосын философи /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Дорнын философи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Солонгос хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Франц хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хятад хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Герман хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Орос хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Түүх /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Дорнод-Ази судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хууль /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хэрэглэгч болон гэр бүл судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хүүхдийн сэтгэл судлал, боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Эдийн засаг, санхүү /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Бизнес /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Олон улсын худалдаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Харилцаа судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Шүүх эмнэлэг судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Дүрслэх урлаг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Дизайн /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Бүжиг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Кино зураг, телевиз & мультимедиа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Загвар дизайн /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Театр, Кино, Телевизийн жүжиглэлт /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Математик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Физик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хими /Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Эрчим хүч судлал /Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Эм зүй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Аж үйлдвэрийн эм зүй судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Био-Мехатрони инженерчлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Био-Технологийн нэгдэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Цахилгаан болон компьютер инженерчлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Платформ программ хангамж /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Химийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Шинэ материал судлал болон инженерчлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Механик инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хот төлөвлөлт, хүрээлэн буй орчны инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Архитектур /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хөрс хуулалтын архитектур /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Аж үйлдвэрийн инженерчлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Нано-шинжлэх ухаан, технологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Био-эмчилгээний инженерчлэл /Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хиймэл оюун ухаан, Робот техник /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Ирээдүйн хотын конвергенц инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Спорт судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Био-Анагаах ухаан, эм зүй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Клиник-Анагаах ухаан, эм зүй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Соёлын харьцуулалт /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Урлаг судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Эрчим хүчний систем, инженерчлэл /Магистр/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Фотоволтайк систем инженерчлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Мехатроник инженерчлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Үйлчилгээний дизайн /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
| Хямрал, гамшиг ба эрсдэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 5,283,000~8,310,000 ₩ (cеместр) |
Дотуур байр, төлбөр
| Дотуур байр | Төлбөр | Зураг |
|---|---|---|
| Сургуулийн дотуур байр: 2 хүний өрөө | 1 семестр: 750,000 ₩ |
|
| Сургуулийн эргэн тойрны түрээсийн байранд байрлах боломжтой | Дундаж 1 сарын түрээсийн үнэ: 300,000 ₩-с |
|
Дотуур байрны зургийн сан
Хоол
| Хоолны сонголт | Төлбөр | Зураг |
|---|---|---|
| Eunhaenggol: Кампус доторх сургуулийн хоолны газар | Дундаж үнэ: 3,000 ₩ -оос эхэлнэ |
|
| Geumjandi: Кампус доторх сургуулийн хоолны газар | Дундаж үнэ: 3,000 ₩ -оос эхэлнэ |
|
| Beopgoeul: Кампус доторх сургуулийн хоолны газар | Дундаж үнэ: 3,000 ₩ -оос эхэлнэ |
|
| Pandorothy Cafe: Кампус доторх сургуулийн хоолны газар | Дундаж үнэ: 3,000 ₩ -оос эхэлнэ |
|


































